Popolazione
Dati statistici sulla popolazione residente
RESIDENTI al 31.12.2008
Maschi | Femmine | Totale | Nuclei familiari | |
Sesto Cremonese | 850 | 940 | 1.790 | 742 |
Casanova D/M | 450 | 446 | 896 | 340 |
Cortetano | 72 | 68 | 140 | 62 |
Luignano | 54 | 45 | 99 | 40 |
Totali | 1.426 | 1.499 | 2.925 | 1.184 |
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE NELL'ANNO 2008
Maschi | Femmine | Totali | |
Nati | 14 | 13 | 27 |
Morti | 15 | 14 | 29 |
Immigrati | 53 | 54 | 107 |
Emigrati | 44 | 38 | 82 |
STRANIERI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31.12.2008
Maschi | Femmine | Totale |
126 | 131 | 257 |
RESIDENTI al 31.12.2007
Maschi | Femmine | Totali | Nuclei familiari | |
Sesto Cremonese | 841 | 922 | 1.763 | 741 |
Casanova d/M | 453 | 440 | 893 | 335 |
Cortetano | 71 | 78 | 149 | 64 |
Luignano | 53 | 44 | 97 | 38 |
Totali | 1.418 | 1.484 | 2.902 | 1.178 |
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE NELL’ANNO 2007
Maschi | Femmine | Totale | |
Nati | 12+ | 8+ | 20+ |
Morti | 13- | 20- | 33- |
Immigrati - Emigrati | 48 - 52 | 73 - 46 | 121 - 98 |
Saldo popolazione | 5- | 15+ | 10+ |
STRANIERI ISCRITTI IN ANAGRAFE AL 31.12.2007
Maschi | Femmine | Totale |
116 | 123 | 239 |
POPOLAZIONE PRESENTE A SESTO ED UNITI NEI VARI CENSIMENTI
1861 = 4.107
1871 = 4.292
1881 = 4.275
1901 = 4.193
1911 = 4.186
1921 = 4.069
1931 = 4.196
1936 = 4.174
1951 = 4.137
1961 = 3.272
1971 = 2.554
1981 = 2.485
1991 = 2.562
2001 = 2.808
Fonte Istat